2016.10.17
偉大な JW-500UF3 食器洗浄機 ホシザキ ブースター内臓 60Hz(西濃営業所止め商品)【中古】 3相200V-業務用食洗機
偉大な JW-500UF3 食器洗浄機 ホシザキ ブースター内臓 60Hz(西濃営業所止め商品)【中古】 3相200V-業務用食洗機


北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
17,000 | 9,700 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 9,400 | 11,400 | 11,400 |
製品名 | ホシザキ業務用食器洗浄機 |
型番 | JW-500UF3 |
電源 | 3相200V 50Hz専用・60Hz専用 |
電流 | 最大運転電流14.3(50Hz) 電動機定格電流2.5/2.2A 始動電流16.4/15A |
消費電力 | 電動機定格消費電力715/660W(力率83/87%) 電熱装置定格消費電力4020/4020W 最大4.735/4.68kW |
最大運転電流 | 6.0/6.0kVA |
有効内容積 | 標準:175L/時(1サイクルの使用量:すすぎ水約3.5L) |
電熱装置 | 1.02kW(洗浄機側)3kW(貯湯タンク側) |
外形寸法 | 幅640×奥行640×高さ1395mmアジャスタ(1360~1415mm) |
サイクル時間 | 標準72s(本洗い55s、休止5s、すすぎ7s、休止5s) |
消費水量 | 1サイクルすすぎ水量約3.5L標準175L/時 |
洗浄方式 | 上下回転ノズル方式(トリプルアームノズル) |
ポンプ | 500W(洗浄)150W(すすぎ) |
必要給湯温度 | 約70℃以上 |
貯湯タンク全貯湯量 | 9.0L |
貯湯タンク有効貯湯量 | 8.4L |
製品質量 | 131kg |
2016.10.20
子どもを中心とする防災を推進し、災害リスクを軽減することを目指しています。
【各国活動】
2016.09.23